- إمكانية استخدام سكة توجيه 5-9-10-16 مم
- الحد الأقصى لامتصاص الاهتزازات
- مزلاج بولي يوريثين المقاوم للتآكل وغير الصوت
• أحجام الفتحات متوافقة مع المزاليج الأخرى
| رمز المنتج | سمك السكة | أقصى سرعة عمل | طاقة الحمل القصوى | برغي اتصال متوافق | الوزن | |||
| N (0.63 m/s) | N (1.00 m/s) | N (1.60 m/s) | ||||||
| 3001.5 | 5 | 1,60 | 2140 | 2090 | 1550 | M14-M12 | 7,96 | |
| 3001.9 | 9 | 2140 | 2090 | 1550 | ||||
| 3001.10 | 10 | 2140 | 2090 | 1550 | ||||
| 3001.16 | 16 | 2140 | 2090 | 1550 | ||||
| نماذج السكك المتوافقة | ||||||
| T45-750-T65-T70-T75-T78-T80-T82-T89-T90-T114-T 125 |
| حزمة الكمية | عرض | الطول | عالي | الوزن الكلي | |
| 4 | 31 | 38 | 21 | 32 | |
احصل على عرض
يمكنك استخدام نموذج الاتصال للحصول على معلومات مفصلة حول منتجاتنا وخدماتنا بسهولة.










