9 mm | القدرة | 1400 | 1710 | 1905 | 2135 | 2345 | 2550 |
السرعة الاسمية | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 0,80 | 0.63 | 0.50 | |
16 mm | القدرة | 1700 | 2150 | 2405 | 2720 | 2970 | 3200 |
السرعة الاسمية | 1.60 | 1.20 | 1.00 | 0,80 | 0.63 | 0.50 |
اتجاه | السرعة القصوى VA | حد أدنى من التحميل (P+Q) | نوع السكك الحديدية | زيت التشحيم
لقضيب التوجيه |
حرف دليل السكك الحديدية |
ثنائية الاتجاه | 2.15 m/s | 600 kg | T70-T82-T39-T90 -T114-T125-T127 | DIN 515 24 HLP32 HLP46 | مسحوب ومعالج على البارد |
كود المنتج | وصف المنتج | عرض | الطول | ارتفاع | وزن |
9901 | مجموعة فرامل منزلقة ذات لوحة 9 mm | 46 | 20 | 17 | 21 |
9902 | مجموعة فرامل منزلقة ذات لوحة 16 mm | ||||
9903 | مجموعة فرامل منزلقة ذات طاولة 9 mm | 70 | 23 | 30 | 26 |
احصل على عرض
يمكنك استخدام نموذج الاتصال للحصول على معلومات مفصلة حول منتجاتنا وخدماتنا بسهولة.