الطراز | وحدة الوزن | القطر الخارجي | قطر الانحناء | قطر الزنجير | وزن الانقطاع | أقصى طول معلق |
DZ112 | 1.12 ±0.20 | 24.0 ± 20 | 610.0 | 6.0 ±0.5 | ≥ 1563 | 160 |
DZ150 | 1.50 ±0.20 | 27.0± 2.1 | 610.0 | 6.0 ±0.5 | ≥ 1563 | 160 |
DZ188 | 188 ±0.20 | 30.0 ± 22 | 610.0 | 7.0 ±0.5 | ≥ 18.13 | 147 |
DZ224 | 2.24 ±0.20 | 32.0± 23 | 610.0 | 8.0 ±0.5 | ≥ 23.68 | 130 |
DZ263 | 2.63 ±020 | 35.0± 24 | 660.0 | 9.5 ±0.5 | ≥ 29.97 | 145 |
DZ300 | 3.00 ±0.20 | 38.0 ± 2.5 | 660.0 | 9.0 ±0.5 | ≥ 2987 | 160 |
DZ373 | 3.73 ±0.20 | 42.0±26 | 660.0 | 10.0 ±05 | ≥ 3700 | 142 |
DZ447 | 4.47 ±020 | 44.0 ± 2.7 | 660.0 | 11.0±05 | ≥ 44.70 | 153 |
DZ522 | 5.22 ±020 | 48.0 ± 28 | 690.0 | 12.0 ±0.5 | ≥ 5328 | 150 |
DZ596 | 5.96 ±020 | 52.0±2 9 | 690.0 | 13.0 ±05 | ≥ 62.53 | 150 |
احصل على عرض
يمكنك استخدام نموذج الاتصال للحصول على معلومات مفصلة حول منتجاتنا وخدماتنا بسهولة.